Haber

Yine Deprem mi Oldu? 21 Ekim 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’deki deprem faaliyetlerini yakından takip ederek bu konuda en güncel ve detaylı bilgileri sunmaktadır. Son dönemde yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği, coğrafi koordinatları ve merkez üssü gibi kritik bilgiler bu kurumlar tarafından düzenli olarak listelenmektedir. İşte bu önemli bilgilerin yer aldığı son depremlerin listesi…

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamalara göre Van Gölü’nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü’nün merkezinde Tuşba’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 08.05’te meydana gelen deprem yerin 12.82 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Akdeniz’de deprem!

Akdeniz kıyısı açıklarında saat 06.47 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin 4,2 büyüklüğünde, Muğla’nın Datça ilçesine 201,61 kilometre uzaklıkta olduğunu belirtti.

Depremin derinliğinin yerin 6,4 kilometresi olduğu kaydedildi.

21 Ekim Deprem miydi?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin güncel deprem verilerinde depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara yer veriliyor.

Paylaşılan bu verilere göre; Van Çakırbey’de 4,0, Akdeniz’de 4,2, İzmir Buca’da 4,0 ve Diyarbakır Hanı’nda 2,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

AFAD Son Depremler

21 Ekim Cumartesi Son Deprem Listesi

  • 2023.10.21 08:05:11 38.8958 43.5823 3.4 -.- 4.0 4.0 ÇAKIRBEY-(VAN) REVİZE01 (2023.10.21 08:05:11)

  • 2023.10.21 07:50:12 38.4345 27.9455 5.2 -.- 1.2 -.- BAHÇECİK-AHMETLİ (MANİSA) İlköğretim

  • 2023.10.21 07:40:11 38.2530 38.1088 2.5 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 07:00:02 38.1518 36.6638 7.8 -.- 1.6 -.- YENİYAPAN-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.21 06:47:54 34.9238 26.4143 15.6 -.- 4.2 4.2 GİRİT ADASI AÇIK LAND (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.21 06:34:34 38.1733 37.8168 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 06:30:08 38.4615 40.4283 7.3 -.- 2.2 -.- TOPÇULAR-HANI (DİYARBAKIR) İlköğretim

  • 2023.10.21 06:07:48 38.3325 27.1928 12.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 05:33:20 38.0082 37.3057 9.8 -.- 1.8 -.- BARIŞ-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.21 05:22:41 38.1898 37.0380 1.9 -.- 1.3 -.- KABAAĞAÇ-AFSİN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.21 05:13:36 37.0375 28.4610 8.0 -.- 1.0 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.21 05:09:28 36.4788 28.0623 29.8 -.- 2.0 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.21 04:59:26 38.1950 27.6625 5.4 -.- 1.0 -.- BAYINDIR (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 04:51:33 37.8807 36.4360 6.1 -.- 1.7 -.- BÜYÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAŞ) REVİZE01 (2023.10.21 04:51:33)

  • 2023.10.21 04:30:15 38.3512 27.2205 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 04:21:54 37.4392 37.1025 4.3 -.- 1.5 -.- DENİZLİ-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.21 04:20:43 38.0980 37.8665 8.9 -.- 1.9 -.- DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 04:01:27 37.8247 36.3530 2.4 -.- 2.6 -.- KÜÇÜKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.21 03:50:58 37.8938 26.9367 25.6 -.- 1.2 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.21 03:31:44 36.9282 36.3997 5.6 -.- 0.7 -.- KULLU-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.10.21 03:27:52 37.4613 39.3590 5.0 -.- 1.6 -.- SABANCI-SİVEREK (ŞANLIURFA) İlköğretim

  • 2023.10.21 03:25:30 38.3257 37.0595 5.0 -.- 1.4 -.- COGULHAN-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.21 03:14:34 38.2845 41.3372 11.1 -.- 1.5 -.- KARAMESE-SASON (BATMAN) İlköğretim

  • 2023.10.21 03:11:15 37.8865 36.3282 5.0 -.- 1.4 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:50:03 37.8350 36.3133 9.3 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:48:26 40.7602 35.2652 5.0 -.- 2.5 -.- DİFACI-MERZİFON (AMASYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:30:17 38.1897 38.5190 28.1 -.- 1.9 -.- ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:27:06 39.4118 28.4848 5.1 -.- 2.0 -.- YUKARIGÖCEK-BİGADIÇ (BALIKESİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:16:35 38.2768 27.1753 1.0 -.- 1.5 -.- KISIK-MENDERES (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:12:48 38.3425 38.1828 8.9 -.- 1.7 -.- DURDURULDU-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 02:05:40 36.8757 27.5015 1.6 -.- 2.0 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.21 01:51:33 36.4352 36.1817 5.6 -.- 0.9 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.21 01:47:17 38.3292 27.2878 15.6 -.- 1.4 -.- BELENBAŞI-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 01:34:46 38.3645 38.6183 5.0 -.- 1.9 -.- MERDİVENLER-(MALATYA) İlkokul

  • 2023.10.21 01:29:24 37.0883 28.3805 7.9 -.- 1.1 -.- KIZILAGAÇ-ULA (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.10.21 01:22:28 40.0230 41.9195 5.3 -.- 1.7 -.- ASAGICAKMAK-KÖPRUKÖY (ERZURUM) İlköğretim

  • 2023.10.21 01:11:09 35.8168 31.7790 22.5 -.- 2.1 -.- AKDENİZ İlköğretim

  • 2023.10.21 00:56:14 38.3323 27.2167 10.8 -.- 2.3 -.- ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.21 00:48:34 37.7187 25.9872 5.0 -.- 2.1 -.- ONİKİ ADA (AKDENİZ) İlköğretim

  • 2023.10.21 00:35:54 38.2980 38.1807 5.0 -.- 1.9 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.21 00:32:52 38.0543 26.9402 6.4 -.- 1.5 -.- KUŞADASI COLF (EGE DENİZİ) İlköğretim

  • 2023.10.21 00:27:20 38.2865 37.2992 5.0 -.- 2.2 -.- BÜYÜKYAPALAK-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.21 00:18:19 38.5382 30.7685 7.7 -.- 1.4 -.- İNLİ-ÇAY (AFYONKARAHİSAR) İlköğretim

  • 2023.10.20 23:53:08 38.3425 27.2060 12.7 -.- 4.0 3.9 ZAFER-BUCA (İZMİR) İlköğretim

  • 2023.10.20 23:30:13 40.1937 28.8930 2.3 -.- 2.0 -.- YAYACIK-NILÜFER (BURSA) İlköğretim

  • 2023.10.20 22:37:52 38.4877 45.1383 5.0 -.- 2.6 -.- İRAN İlköğretim

  • 2023.10.20 22:19:34 38.0787 37.0565 1.6 -.- 2.4 -.- SOYSALLI-EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.20 22:01:01 36.3298 36.1287 5.9 -.- 1.6 -.- KARAALI-(HATAY) İlköğretim

  • 2023.10.20 21:56:59 38.0408 37.9707 8.3 -.- 2.5 -.- SURGU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.20 19:54:01 37.9088 36.2592 5.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.20 19:37:36 39.6395 25.5378 6.5 -.- 2.4 -.- EGE DENİZİ İlköğretim

  • 2023.10.20 19:26:21 40.8158 31.0975 7.8 -.- 1.7 -.- HOCAOĞLU-(DÜZCE) İlksel

  • 2023.10.20 19:25:22 37.8552 36.3880 13.3 -.- 1.7 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.20 18:12:38 37.8408 36.3027 7.4 -.- 2.2 -.- PAYAMBURNU-GÖKSUN (KAHRAMANMARAŞ) İlköğretim

  • 2023.10.20 16:38:13 37.8975 36.4388 16.3 -.- 1.4 -.- FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.10.20 16:32:29 36.7387 34.9525 14.8 -.- 2.9 -.- BAHARLI-TARSUS (MERSİN) İlköğretim

  • 2023.10.20 16:25:04 37.6628 35.8617 5.0 -.- 2.7 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlköğretim

  • 2023.10.20 16:14:02 38.3395 38.1248 3.1 -.- 2.3 -.- KUSDOGAN-YESILYURT (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.10.20 16:01:02 38.0847 37.0928 6.7 -.- 2.2 -.- SOYSALLI-EKİNÖZÜ (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

Kandilli Rasathanesi Son Sarsıntılar Ekranı

AFAD Son Depremler Ekranı

haber-cerkes.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort